Корпуса
Различные корпуса для интеграции с осветительным прибором или поверхностного монтажа
Датчик присутствия TRANS ‑ PIR представляет собой сенсор с углом обзора 360-градусов зоны обнаружения, компания IR-TEC разработала инновационную конструкцию датчика со сменными электрическими, механическими и оптическими опциями
Датчик присутствия TRANS ‑ PIR имеет различные модификации:
-- фазное напряжение или низкое напряжение питания
-- переключение нагрузки или замыкание сухих контактов
-- Цифровой протокол DALI или аналоговый 0-10 В
-- Вкл/ выкл нагрузки или двухуровневое диммирование
-- Использование в помещении или уличный монтаж с зашитой IP ‑ 66
-- Установка в помещениях с высокими потолками или помещения со стандартной высотой
-- 24-часовая детекция естественной освещенности или отключение сенсора освещенности
-- Ручная настройка параметров или настройка с помощью дистанционного пульта
-- Возможна интеграция в светильник или подключение на группу светильников
-- Автономное управление или интеграция в систему управления системной
-- Многоуровневый StepDIM или SmartDIM с одним уровнем
Серия | Описание датчика и функционала | Модель | |
HRD | Высоковольтный инфракрасный датчик движения и освещенности с каналами реле и 0-10В, настройка с помощью пульта, IP65 | HRD‑600SP | |
LRD | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналами реле и 0-10В, настройка с помощью пульта, IP65 | LRD‑609SA | |
LRD | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналами реле и 0-10В, настройка с помощью пульта, мини-крепление | LRD‑309S | |
MRD | Датчик движения и освещенности SmartDALI для управления bi-level/ SmartDIM, настройка с помощью пульта, универсальное крепление | MRD‑600SA | |
MRD | Датчик движения и освещенности SmartDALI для управления bi-level/ SmartDIM, настройка с помощью пульта, интеграция с мини-креплением, фиксированная линза | MRD‑210S | |
LRD | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналами реле и 0-10В, настройка с помощью пульта | LRD‑509S | |
LRS | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналам реле, настройка с помощью пульта | LRS‑509S | |
LOD | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналами реле и 0-10В, Bi‑Level/SmartDIM, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | LOD‑500S LOD‑509S |
|
LOS | Инфракрасный датчик движения и освещенности с каналам реле, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | LOS‑509S LOS‑510S LOS‑505S |
|
BRD | Низковольтный датчик движения и освещенности SmartDIM с сухим контактом и каналом 0-10В, настройка с помощью пульта | BRD-500S BRD-510S |
|
BOA | Низковольтный датчик движения и освещенности bi level с сухим контактом и каналом 0-10В, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | BOA‑516S BOA‑517S |
|
BOM | Низковольтный датчик движения и освещенности bi level с цифровым каналом DO для BMS систем, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | BOM‑514S BOM‑515S |
|
BOS | Низковольтный датчик движения и освещенности с сухим контактом, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | BOS‑515N BOS‑515S |
|
COS | Низковольтный датчик движения и освещенности с регулируемой мощностью постоянного тока bi‑level, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | COS‑516S | |
MRB | Датчик движения и освещенности для сетей Modbus | MRB-510S | |
MRD | Датчик движения и освещенности SmartDALI для управления bi-level/ SmartDIM, настройка с помощью пульта | MRD-510S | |
MOD | Датчик движения и освещенности DALI для управления bi-level, настройка с помощью поворотных DIP-переключателей | MOD-510S |
Тип крепления | Номер кода | Артикул | |
Интегрируемый | F | -- | |
IP‑66 Интегрируемый | W | -- | |
Внешняя интеграция | E | EMB‑500 | |
IP‑66 Внешняя интеграция | P | PMB‑500 | |
Поверхностный | S | SMB‑500 | |
В распределительную коробку | C | CMB‑500 | |
Встраиваемый | R | RMB‑500 | |
Встраиваемый | L | LMB‑500 | |
Тип линзы | Номер кода | Зона детекции | |
Стандартная Конус |
A | ||
Сверхширокая Конус |
B | ||
Для высоких помещений Конус |
C | ||
Стандартная Плоская круглая |
D | ||
Сверхширокая Купол |
F | ||
Проходная (Не для IP-66) |
G | ||
Для высоких помещений Купол |
H | ||
Различные корпуса для интеграции с осветительным прибором или поверхностного монтажа
Каждая линза обеспечивает различную чувствительность, которая зависит от фактической высоты установки